Durante os incêndios de 2017 nossa campanha de arrecadação conseguiu reunir recursos suficientes para realizar cursos de formação de brigadistas, equipar esses voluntários e organizar melhor essa força de defesa da Chapada dos Veadeiros.
No intuito de trazer transparência e, ao mesmo tempo, dar um retorno a todos que doaram e se dedicaram naquele momento à defesa do Cerrado, apresentamos nossa prestação de contas detalhada, onde relatamos os totais arrecadados, os gastos realizados e o saldo atual de nossos recursos.
Um trabalho demorado e complexo de organização e levantamento, incluindo digitalização de notas e recibos para facilitar o acesso aos documentos por parte de qualquer pessoa.
Mais uma vez, gostaríamos de agradecer profundamente a todos que nos apoiaram e apoiam, colaborando para o fortalecimento dessa linda rede.
Prestação de Contas 2017
Valor total arrecadado em contas pessoais R$83.962,83
Antes mesmo da campanha do Catarse ser criada, houveram doações feitas emergencialmente para duas contas pessoais. Elas estão registradas aqui.
Extrato Bancário - Gisele R$ 72.519,33
Extrato Bancário - Silvia R$ 1.275,00
Extrato Bancário - Serena R$10.168,50
Valor arrecadado em campanha Catarse R$411.560,22
Na campanha realizada no site de financiamento coletivo Catarse foram arrecadados R$ 470.338,00. Desse valor, foram descontados pelo site o total de R$ 45.066,75 como “taxa de serviços”, e R$ 14.387,30 como "meio de pagamento(sistema de cartão), restando, portanto, R$ 411.560,22 para uso da Rede Contra Fogo.
Valor de doações em supermercados
Além das doações nas contas pessoais realizadas no início do combate e depois pelo Catarse houveram pessoas que doaram diretamente nos supermercados locais, onde comprávamos itens para a alimentação dos voluntários. Desses valores foram registrados R$ 16.132,00. Este montante foi liquidado em 19/10/2019.
- Resumo
- Alimentação
- Combustível
- Materiais
- Manutenção
- Equipamentos
- Telefonia
- Farmácia
- Hospedagem
- Outros (Taxa Catarse)
Resumo
Descrição | Valor |
---|---|
Alimentação | R$38.668,15 |
Combustível | R$18.722,64 |
Materiais | R$2.288,23 |
Manutenção | R$1.069,50 |
Equipamentos | R$116.498,00 |
Telefonia | R$600,00 |
Farmácia | R$562,98 |
Hospedagem | R$200,00 |
Outros | R$47.406,75 |
TOTAL | R$226.016,25 |
Alimentação
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
4/11/17 | R$660 | Ver cupom |
06/11/17 | R$250 | Ver cupom |
07/11/17 | R$98 | Ver cupom |
07/11/17 | R$226,16 | Ver cupom |
08/11/17 | R$246,44 | Ver cupom |
17/10/17 | R$102,60 | Ver cupom |
18/10/17 | R$124,88 | Ver cupom |
18/10/17 | R$131,80 | Ver cupom |
18/10/17 | R$159 | Ver cupom |
18/10/17 | R$360 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,82 | Ver cupom |
19/10/17 | R$35,96 | Ver cupom |
19/10/17 | R$395,05 | Ver cupom |
19/10/17 | R$418,94 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,48 | Ver cupom |
20/10/17 | R$61,99 | Ver cupom |
20/10/17 | R$143,23 | Ver cupom |
20/10/17 | R$274,76 | Ver cupom |
20/10/17 | R$500 | Ver cupom |
20/10/17 | R$502,76 | Ver cupom |
20/10/17 | R$1.000,17 | Ver cupom |
20/10/17 | R$1065,89 | Ver cupom |
21/10/17 | R$1149,96 | Ver cupom |
22/10/17 | R$232,25 | Ver cupom |
22/10/17 | R$30,86 | Ver cupom |
22/10/17 | R$1319,12 | Ver cupom |
23/10/17 | R$70,90 | Ver cupom |
23/10/17 | R$31,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1.186,61 | Ver cupom |
23/10/17 | R$100 | Ver cupom |
23/10/17 | R$550 | Ver cupom |
23/10/17 | R$627,68 | Ver cupom |
23/10/17 | R$724,10 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1300 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1393,41 | Ver cupom |
24/10/17 | R$12,90 | Ver cupom |
24/10/17 | R$30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$242,26 | Ver cupom |
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
24/10/17 | R$60 | Ver cupom |
24/10/17 | R$75 | Ver cupom |
24/10/17 | R$83,12 | Ver cupom |
24/10/17 | R$97,56 | Ver cupom |
24/10/17 | R$175,51 | Ver cupom |
24/10/17 | R$300 | Ver cupom |
24/10/17 | R$7,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$693,74 | Ver cupom |
24/10/17 | R$820 | Ver cupom |
24/10/17 | R$1220 | Ver cupom |
24/10/17 | R$380,13 | Ver cupom |
25/10/17 | R$4,10 | Ver cupom |
25/10/17 | R$106,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$343,19 | Ver cupom |
25/10/17 | R$1102,29 | Ver cupom |
25/10/17 | R$1550 | Ver cupom |
26/10/17 | R$5,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$134,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$127,14 | Ver cupom |
26/10/17 | R$24,68 | Ver cupom |
26/10/17 | R$154 | Ver cupom |
26/10/17 | R$388,69 | Ver cupom |
26/10/17 | R$500 | Ver cupom |
26/10/17 | R$879,12 | Ver cupom |
26/10/17 | R$919,77 | Ver cupom |
27/10/17 | R$104 | Ver cupom |
27/10/17 | R$151,74 | Ver cupom |
28/10/17 | R$57,44 | Ver cupom |
28/10/17 | R$70,88 | Ver cupom |
28/10/17 | R$74,30 | Ver cupom |
28/10/17 | R$1127,47 | Ver cupom |
28/10/17 | R$1302,30 | Ver cupom |
29/10/17 | R$105,70 | Ver cupom |
29/10/17 | R$118,42 | Ver cupom |
29/10/17 | R$420,45 | Ver cupom |
29/10/17 | R$1014,42 | Ver cupom |
30/10/17 | R$1958,90 | Ver cupom |
31/10/17 | R$5275 | Ver cupom |
23/11/17 | R$1186,61 | Ver cupom |
24/11/17 | R$380,13 | Ver cupom |
TOTAL | R$38.668,15 |
Combustível
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
01/11/17 | R$200 | Ver cupom |
05/11/17 | R$50 | Ver cupom |
17/10/17 | R$75,14 | Ver cupom |
17/10/17 | R$161,34 | Ver cupom |
18/10/17 | R$160,15 | Ver cupom |
18/10/17 | R$320 | Ver cupom |
19/10/17 | R$100 | Ver cupom |
19/10/17 | R$500 | Ver cupom |
20/10/17 | R$300 | Ver cupom |
21/10/17 | R$500 | Ver cupom |
23/10/17 | R$69 | Ver cupom |
23/10/17 | R$100 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1000 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1150 | Ver cupom |
23/10/17 | R$3191 | Ver cupom |
24/10/17 | R$30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$50 | Ver cupom |
24/10/17 | R$90,03 | Ver cupom |
24/10/17 | R$500 | Ver cupom |
24/10/17 | R$500 | Ver cupom |
24/10/17 | R$1000 | Ver cupom |
24/10/17 | R$2252,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$170,08 | Ver cupom |
25/10/17 | R$179,03 | Ver cupom |
26/10/17 | R$50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$100 | Ver cupom |
26/10/17 | R$500 | Ver cupom |
26/10/17 | R$1001,01 | Ver cupom |
27/10/17 | R$50 | Ver cupom |
27/10/17 | R$330 | Ver cupom |
27/10/17 | R$1700 | Ver cupom |
30/10/17 | R$2263,06 | Ver cupom |
TOTAL | R$18.722,64 |
Materiais
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
19/10/17 | R$6,55 | Ver cupom |
19/10/17 | R$7 | Ver cupom |
19/10/17 | R$21,50 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,48 | Ver cupom |
19/10/17 | R$116,70 | Ver cupom |
21/10/17 | R$60 | Ver cupom |
22/10/17 | R$44,04 | Ver cupom |
23/10/17 | R$9 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$23,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$23,70 | Ver cupom |
23/10/17 | R$26 | Ver cupom |
23/10/17 | R$35 | Ver cupom |
23/10/17 | R$56 | Ver cupom |
23/10/17 | R$66,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$7,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$9 | Ver cupom |
24/10/17 | R$20,50 | Ver cupom |
24/10/17 | R$22,96 | Ver cupom |
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
24/10/17 | R$114,30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$242,26 | Ver cupom |
25/10/17 | R$18,30 | Ver cupom |
25/10/17 | R$57,52 | Ver cupom |
25/10/17 | R$106,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$600 | Ver cupom |
26/10/17 | R$23,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$24,68 | Ver cupom |
26/10/17 | R$25 | Ver cupom |
26/10/17 | R$28 | Ver cupom |
26/10/17 | R$35 | Ver cupom |
26/10/17 | R$134,50 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
28/10/17 | R$70,88 | Ver cupom |
29/10/17 | R$108,24 | Ver cupom |
30/10/17 | R$30,86 | Ver cupom |
TOTAL | R$2.288,23 |
Manutenção
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
01/11/17 | R$50 | Ver cupom |
01/11/17 | R$89,50 | Ver cupom |
22/10/17 | R$210 | Ver cupom |
23/10/17 | R$80 | Ver cupom |
23/10/17 | R$120 | Ver cupom |
20/10/17 | R$20 | Ver cupom |
26/10/17 | R$60 | Ver cupom |
26/10/17 | R$100 | Ver cupom |
27/10/17 | R$60 | Ver cupom |
29/10/17 | R$80 | Ver cupom |
29/10/17 | R$150 | Ver cupom |
31/10/17 | R$50 | Ver cupom |
TOTAL | R$1.069,50 |
Equipamentos
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
25/10/17 | R$2200 | Ver cupom |
25/10/17 | R$2200 | Ver cupom |
25/10/17 | R$2604 | Ver cupom |
25/10/17 | R$4160 | Ver cupom |
25/10/17 | R$8700 | Ver cupom |
26/10/17 | R$12.540,00 | Ver cupom |
26/10/17 | R$34.300,00 | Ver cupom |
26/10/17 | R$8.599,98 | Ver cupom |
30/10/17 | R$850 | Ver cupom |
31/10/17 | R$17.826,50 | Ver cupom |
01/11/17 | R$19.175 | Ver cupom |
TOTAL | R$113.155,48 |
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
21/10/17 | R$200 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1945 | Ver cupom |
25/10/17 | R$600 | Ver cupom |
25/10/17 | R$57,52 | Ver cupom |
28/10/17 | R$540 | Ver cupom |
TOTAL | R$3.342,52 |
Telefonia
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
25/10/17 | R$25 | Ver cupom |
25/10/17 | R$50 | Ver cupom |
25/10/17 | R$50 | Ver cupom |
27/10/17 | R$15 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$35 | Ver cupom |
27/10/17 | R$50 | Ver cupom |
28/10/17 | R$20 | Ver cupom |
28/10/17 | R$35 | Ver cupom |
28/10/17 | R$200 | Ver cupom |
TOTAL | R$600 |
Farmácia
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
21/10/17 | R$60 | Ver cupom |
25/10/17 | R$10 | Ver cupom |
25/10/17 | R$95 | Ver cupom |
25/10/17 | R$205 | Ver cupom |
26/10/17 | R$61,98 | Ver cupom |
30/10/17 | R$131 | Ver cupom |
TOTAL | R$562,98 |
Hospedagem
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
28/10/17 | R$200 | Ver cupom |
TOTAL | R$200 |
Outros (Taxa Catarse)
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
01/11/17 | R$1.680 | Ver cupom |
27/11/17 | R$660 | Ver cupom |
08/01/18 | R$45.066,75 | Ver cupom |
TOTAL | R$47.406,75 |
Descrição | Link |
---|---|
Especificações técnicas equipamentos | Ver documento |
Prestação de Contas 2018
As notas fiscais estão sob responsabilidade da Ative Contabilidade
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Honorários Contábeis | R$2.526,25 | Ver Documento |
Assessoria e Consultoria Jurídica | R$4.030,00 | Ver Documento |
Conservação de Instalações | R$699,00 | Ver Documento |
Internet / Provedor | R$298,80 | Ver Documento |
Tarifa de Telefonia | R$387,00 | Ver Documento |
Aluguel de Imóveis | R$18.569,15 | Ver Documento |
Material de Escritório | R$300,45 | Ver Documento |
Tarifa de Água e Esgoto | R$195,52 | Ver Documento |
Combustíveis e Lubrificantes | R$6.134,93 | Ver Documento |
Despesas com Cursos de Brigadistas e Alimentação | R$10.188,04 | Ver Documento |
Doações à outras Entidades/Associações | R$34.338.45 | Ver Documento |
Despesas Postais e de Cartório | R$56,50 | Ver Documento |
Doações de Equipamentos à outras Entidades/Associações | R$11.605,30 | Ver Documento |
Despesas Bancárias | R$1.614,67 | Ver Documento |
Depreciação de Bens Móveis | R$13.927,67 | Ver Documento |
Impostos Taxas e Contribuições Federais | R$111,81 | Ver Documento |
Total | R$104.983,54 | |
Aquisição de equipamentos | R$89.750,00 | Ver Documento |
Saldo em conta (31/12/2018) | R$159.844,95 | Ver Documento |
Prestação de Contas 2019
As notas fiscais estão sob responsabilidade da Ative Contabilidade
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Balanço Patrimonial | Total Ativo R$294.303,28 | Ver Documento |
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Honorários Contábeis | R$3.031,20 | Ver Documento |
Assessoria e Consultoria Jurídica | R$1.150,00 | Ver Documento |
Conservação de Instalações | R$769,00 | Ver Documento |
Internet / Provedor | R$6.090,00 | Ver Documento |
Tarifa de Energia Eletrica | R$829,69 | Ver Documento |
Aluguel de Imóveis | R$15.000,00 | Ver Documento |
Material de Escritório | R$300,45 | Ver Documento |
Tarifa de Água e Esgoto | R$2.858,07 | Ver Documento |
Combustíveis e Lubrificantes | R$10.300,07 | Ver Documento |
Viagens e Estadas | R$210,00 | Ver Documento |
Despesas com Cursos de Brigadistas e Alimentação | R$9.474,53 | Ver Documento |
Doações à outras Entidades/Associações | R$4.000,00 | Ver Documento |
Despesas Postais e de Cartório | R$56,50 | Ver Documento |
Manutenção e Conservação de Veículos | R$2.491,00 | Ver Documento |
Despesas Bancárias | R$2.736,33 | Ver Documento |
Depreciação de Bens Móveis | R$19.478,91 | Ver Documento |
Impostos Taxas e Contribuições Federais | R$194,83 | Ver Documento |
Valor do Deficit Apurado no Exercício | R$80.339,76 |
Prestação de Contas 2020
As notas fiscais estão sob responsabilidade da Ative Contabilidade
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Bancos Conta Movimento – Recursos Livres | Total Ativo R$20.829,22 | Ver Documento |
Doações | Total Ativo R$91.333,61 | Ver Documento |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | Total Ativo R$492,33 | Ver Documento |
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Caixa | R$1.646,45 | Ver Documento |
Apliações Financeiras | R$42.431,53 | Ver Documento |
Imobilizado Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | R$304.342,03 | Ver Documento |
Depreciação Acumulada | R$54.758,92 | Ver Documento |
Total Ativo | R$314.490,31 | Ver Documento |
Superávit Acumulado | R$394.830,07 | Ver Documento |
Déficit Acumulado | R$80.339,76 | Ver Documento |
TOTAL Passivo + Patrimônio Social | R$314.490,31 | Ver Documento |
Descrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Honorários Contábeis | R$1.295,00 | Ver Documento |
Internet / Provedor | R$637,42 | Ver Documento |
Aluguel de Imóveis | R$5.750,00 | Ver Documento |
Material de Limpeza | R$1.966,50 | Ver Documento |
Combustíveis e Lubrificantes | R$15.201,39 | Ver Documento |
Fretes e Transportes | R$300,00 | Ver Documento |
Despesas com Cursos de Brigadistas e Alimentação | R$15.560,49 | Ver Documento |
Doações à outras Entidades/Associações | R$5.000,00 | Ver Documento |
COnsultas e Medicamentos / Brigadistas | R$1.925,05 | Ver Documento |
Despesas Bancárias | R$2.632,05 | Ver Documento |
Depreciação de Bens Móveis | R$21.352,34 | Ver Documento |
Impostos Taxas e Contribuições Federais | R$18,67 | Ver Documento |
Valor do Deficit Apurado no Exercício | R$71.638,91 | |
Valor do Superavit Apurado no Exercício | R$20.187,03 |
Prestação de Contas 2021
Ver DocumentoDescrição | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
Caixa | R$2.644,07 | Ver Documento |
Bancos Conta Movimento – Recursos Livres Banco do Brasil C/C 12.326-9 | R$273.775,24 | Ver Documento |
Apliações Financeiras Aplicação BB Renda Fixa 500 C/C 12326-9 | R$38.732,15 | Ver Documento |
Imobilizado Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | R$343.612,84 | Ver Documento |
Depreciação Acumulada | R$81.289,85 | Ver Documento |
TOTAL Ativo | R$577.474,45 | Ver Documento |
Recursos de Entidade Internacional | R$144.308,83 | Ver Documento |
Déficit Acumulado | R$433.165,62 | Ver Documento |