Prestação de Contas
Apresentamos aqui as contas detalhadas dos gastos efetuados durante a campanha, buscando o máximo de transparência e clareza. Um trabalho demorado e complexo de organização e levantamento, incluindo digitalização de notas e recibos para facilitar o acesso aos documentos por parte de qualquer pessoa.
Estamos terminando agora a digitalização dos documentos referentes aos gastos pós-campanha, nos cursos e equipamentos adquiridos e distribuídos e, em breve publicaremos aqui. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer profundamente a todos que nos apoiaram e apoiam, colaborando para o fortalecimento dessa linda rede.
- Resumo
- Alimentação
- Combustível
- Materiais
- Manutenção
- Equipamentos
- Telefonia
- Farmácia
- Hospedagem
- Outros
Resumo
Descrição | Valor |
---|---|
Alimentação | R$37.940,96 |
Combustível | R$18.722,64 |
Materiais | R$2.288,23 |
Manutenção | R$1.069,50 |
Equipamentos | R$116.498,00 |
Telefonia | R$600,00 |
Farmácia | R$562,98 |
Hospedagem | R$200,00 |
Outros | R$117.208,05 |
TOTAL | R$295.817,55 |
Alimentação
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
4/11/17 | R$660 | Ver cupom |
06/11/17 | R$250 | Ver cupom |
07/11/17 | R$98 | Ver cupom |
07/11/17 | R$226,16 | Ver cupom |
08/11/17 | R$246,44 | Ver cupom |
17/10/17 | R$102,60 | Ver cupom |
18/10/17 | R$124,88 | Ver cupom |
18/10/17 | R$131,80 | Ver cupom |
18/10/17 | R$159 | Ver cupom |
18/10/17 | R$360 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,82 | Ver cupom |
19/10/17 | R$35,96 | Ver cupom |
19/10/17 | R$395,05 | Ver cupom |
19/10/17 | R$418,94 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,48 | Ver cupom |
20/10/17 | R$61,99 | Ver cupom |
20/10/17 | R$143,23 | Ver cupom |
20/10/17 | R$274,76 | Ver cupom |
20/10/17 | R$500 | Ver cupom |
20/10/17 | R$502,76 | Ver cupom |
20/10/17 | R$1.000,17 | Ver cupom |
20/10/17 | R$1065,89 | Ver cupom |
21/10/17 | R$1149,96 | Ver cupom |
22/10/17 | R$232,25 | Ver cupom |
22/10/17 | R$30,86 | Ver cupom |
22/10/17 | R$1319,12 | Ver cupom |
23/10/17 | R$70,90 | Ver cupom |
23/10/17 | R$31,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1.186,61 | Ver cupom |
23/10/17 | R$100 | Ver cupom |
23/10/17 | R$550 | Ver cupom |
23/10/17 | R$627,68 | Ver cupom |
23/10/17 | R$724,10 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1300 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1393,41 | Ver cupom |
24/10/17 | R$12,90 | Ver cupom |
24/10/17 | R$30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$242,26 | Ver cupom |
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
24/10/17 | R$60 | Ver cupom |
24/10/17 | R$75 | Ver cupom |
24/10/17 | R$83,12 | Ver cupom |
24/10/17 | R$97,56 | Ver cupom |
24/10/17 | R$175,51 | Ver cupom |
24/10/17 | R$300 | Ver cupom |
24/10/17 | R$7,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$693,74 | Ver cupom |
24/10/17 | R$820 | Ver cupom |
24/10/17 | R$1220 | Ver cupom |
24/10/17 | R$380,13 | Ver cupom |
25/10/17 | R$4,10 | Ver cupom |
25/10/17 | R$106,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$343,19 | Ver cupom |
25/10/17 | R$1102,29 | Ver cupom |
25/10/17 | R$1550 | Ver cupom |
26/10/17 | R$5,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$134,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$127,14 | Ver cupom |
26/10/17 | R$24,68 | Ver cupom |
26/10/17 | R$154 | Ver cupom |
26/10/17 | R$388,69 | Ver cupom |
26/10/17 | R$500 | Ver cupom |
26/10/17 | R$879,12 | Ver cupom |
26/10/17 | R$919,77 | Ver cupom |
27/10/17 | R$104 | Ver cupom |
27/10/17 | R$151,74 | Ver cupom |
28/10/17 | R$57,44 | Ver cupom |
28/10/17 | R$70,88 | Ver cupom |
28/10/17 | R$74,30 | Ver cupom |
28/10/17 | R$1127,47 | Ver cupom |
28/10/17 | R$1302,30 | Ver cupom |
29/10/17 | R$105,70 | Ver cupom |
29/10/17 | R$118,42 | Ver cupom |
29/10/17 | R$420,45 | Ver cupom |
29/10/17 | R$1014,42 | Ver cupom |
30/10/17 | R$1958,90 | Ver cupom |
31/10/17 | R$5275 | Ver cupom |
23/11/17 | R$1186,61 | Ver cupom |
24/11/17 | R$380,13 | Ver cupom |
TOTAL | R$38.668,15 |
Combustível
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
01/11/17 | R$200 | Ver cupom |
05/11/17 | R$50 | Ver cupom |
17/10/17 | R$75,14 | Ver cupom |
17/10/17 | R$161,34 | Ver cupom |
18/10/17 | R$160,15 | Ver cupom |
18/10/17 | R$320 | Ver cupom |
19/10/17 | R$100 | Ver cupom |
19/10/17 | R$500 | Ver cupom |
20/10/17 | R$300 | Ver cupom |
21/10/17 | R$500 | Ver cupom |
23/10/17 | R$69 | Ver cupom |
23/10/17 | R$100 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1000 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1150 | Ver cupom |
23/10/17 | R$3191 | Ver cupom |
24/10/17 | R$30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$50 | Ver cupom |
24/10/17 | R$90,03 | Ver cupom |
24/10/17 | R$500 | Ver cupom |
24/10/17 | R$500 | Ver cupom |
24/10/17 | R$1000 | Ver cupom |
24/10/17 | R$2252,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$170,08 | Ver cupom |
25/10/17 | R$179,03 | Ver cupom |
26/10/17 | R$50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$100 | Ver cupom |
26/10/17 | R$500 | Ver cupom |
26/10/17 | R$1001,01 | Ver cupom |
27/10/17 | R$50 | Ver cupom |
27/10/17 | R$330 | Ver cupom |
27/10/17 | R$1700 | Ver cupom |
30/10/17 | R$2263,06 | Ver cupom |
TOTAL | R$18.722,64 |
Materiais
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
19/10/17 | R$6,55 | Ver cupom |
19/10/17 | R$7 | Ver cupom |
19/10/17 | R$21,50 | Ver cupom |
19/10/17 | R$30,48 | Ver cupom |
19/10/17 | R$116,70 | Ver cupom |
21/10/17 | R$60 | Ver cupom |
30/10/17 | R$30,86 | Ver cupom |
22/10/17 | R$44,04 | Ver cupom |
23/10/17 | R$9 | Ver cupom |
23/10/17 | R$21,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$23,60 | Ver cupom |
23/10/17 | R$23,70 | Ver cupom |
23/10/17 | R$26 | Ver cupom |
23/10/17 | R$35 | Ver cupom |
23/10/17 | R$56 | Ver cupom |
23/10/17 | R$66,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$7,88 | Ver cupom |
24/10/17 | R$9 | Ver cupom |
24/10/17 | R$20,50 | Ver cupom |
24/10/17 | R$22,96 | Ver cupom |
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
24/10/17 | R$114,30 | Ver cupom |
24/10/17 | R$242,26 | Ver cupom |
25/10/17 | R$18,30 | Ver cupom |
25/10/17 | R$57,52 | Ver cupom |
25/10/17 | R$106,80 | Ver cupom |
25/10/17 | R$600 | Ver cupom |
26/10/17 | R$23,50 | Ver cupom |
26/10/17 | R$24,68 | Ver cupom |
26/10/17 | R$25 | Ver cupom |
26/10/17 | R$28 | Ver cupom |
26/10/17 | R$35 | Ver cupom |
26/10/17 | R$134,50 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
28/10/17 | R$70,88 | Ver cupom |
29/10/17 | R$108,24 | Ver cupom |
TOTAL | R$2.288,23 |
Manutenção
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
01/11/17 | R$50 | Ver cupom |
01/11/17 | R$89,50 | Ver cupom |
22/10/17 | R$210 | Ver cupom |
23/10/17 | R$80 | Ver cupom |
23/10/17 | R$120 | Ver cupom |
20/10/17 | R$20 | Ver cupom |
26/10/17 | R$60 | Ver cupom |
26/10/17 | R$100 | Ver cupom |
27/10/17 | R$60 | Ver cupom |
29/10/17 | R$80 | Ver cupom |
29/10/17 | R$150 | Ver cupom |
31/10/17 | R$50 | Ver cupom |
TOTAL | R$1.069,50 |
Equipamentos
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
21/10/17 | R$200 | Ver cupom |
23/10/17 | R$1945 | Ver cupom |
25/10/17 | R$2200 | Ver cupom |
25/10/17 | R$2200 | Ver cupom |
25/10/17 | R$600 | Ver cupom |
25/10/17 | R$57,52 | Ver cupom |
25/10/17 | R$2604 | Ver cupom |
25/10/17 | R$4160 | Ver cupom |
25/10/17 | R$8700 | Ver cupom |
26/10/17 | R$12.540,00 | Ver cupom |
26/10/17 | R$34.300,00 | Ver cupom |
26/10/17 | R$8.599,98 | Ver cupom |
28/10/17 | R$540 | Ver cupom |
30/10/17 | R$850 | Ver cupom |
31/10/17 | R$17.826,50 | Ver cupom |
01/11/17 | R$19.175 | Ver cupom |
TOTAL | R$116.498 |
Telefonia
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
24/10/17 | R$40 | Ver cupom |
25/10/17 | R$25 | Ver cupom |
25/10/17 | R$50 | Ver cupom |
25/10/17 | R$50/td> | Ver cupom |
27/10/17 | R$15 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$20 | Ver cupom |
27/10/17 | R$35 | Ver cupom |
27/10/17 | R$50 | Ver cupom |
28/10/17 | R$20 | Ver cupom |
28/10/17 | R$35 | Ver cupom |
28/10/17 | R$200 | Ver cupom |
TOTAL | R$600 |
Farmácia
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
21/10/17 | R$60 | Ver cupom |
25/10/17 | R$10 | Ver cupom |
25/10/17 | R$95 | Ver cupom |
25/10/17 | R$205 | Ver cupom |
26/10/17 | R$61,98 | Ver cupom |
30/10/17 | R$131 | Ver cupom |
TOTAL | R$562,98 |
Hospedagem
Data | Valor | Cupom Fiscal |
---|---|---|
28/10/17 | R$200 | Ver cupom |
TOTAL | R$200 |